Цены
1С:Предприятие | Цена |
---|---|
Программы 1С | |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6 600 |
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ | 17 600 |
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 35 000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000 |
1C:Бухгалтерия 8. КОРП | 45 300 |
1C:Бухгалтерия 8. КОРП. Электронная поставка | 45 300 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 19 400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19 400 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 9 800 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. ПРОФ | 30 500 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. ПРОФ. Электронная поставка | 30 500 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 базовая версия. Электронная поставка | 11 200 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 базовая версия | 12 400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 37 900 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Электронная поставка | 37 700 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 8 800 |
1С:Управление торговлей 8. ПРОФ | 30 500 |
1С:Управление торговлей 8. ПРОФ. Электронная поставка | 30 500 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 4 400 |
1С:Розница 8. ПРОФ | 17 600 |
1С:Розница 8. ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 6 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 23 500 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 500 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 42 900 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 42 900 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 67 900 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 83 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 83 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (х64-64) | 221 900 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (х64-64). Электронная поставка | 221 900 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (х64-64). Электронная поставка | 221 900 |
Лицензии 1С | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 50 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 94 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 226 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 435 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 435 600 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 17 500 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений Электронная поставка | 17 500 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 61 100 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер Электронная поставка | 61 100 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 104 700 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) Электронная поставка | 104 700 |