Цены
1С:Предприятие | Цена |
---|---|
Программы 1С | |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 7 300 |
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ | 20 100 |
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 39 900 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 |
1C:Бухгалтерия 8. КОРП | 51 700 |
1C:Бухгалтерия 8. КОРП. Электронная поставка | 51 700 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 900 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 22 200 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 100 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 10 800 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. ПРОФ | 34 800 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. ПРОФ. Электронная поставка | 34 800 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 базовая версия. Электронная поставка | 12 400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 базовая версия | 13 700 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 43 300 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Электронная поставка | 43 300 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 9 700 |
1С:Управление торговлей 8. ПРОФ | 34 800 |
1С:Управление торговлей 8. ПРОФ. Электронная поставка | 34 800 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 4 900 |
1С:Розница 8. ПРОФ | 20 100 |
1С:Розница 8. ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 7 300 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 26 800 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 800 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 49 000 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49 000 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 77 500 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 94 700 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94 700 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (х64-64) | 253 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (х64-64). Электронная поставка | 253 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (х64-64). Электронная поставка | 253 000 |
Лицензии 1С | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 249 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 479 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 479 200 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 19 300 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений Электронная поставка | 19 300 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 67 300 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер Электронная поставка | 67 300 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 115 200 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) Электронная поставка | 115 200 |