Цены
1С:Предприятие | Цена |
---|---|
Программы 1С | |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6 000 |
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ | 15 400 |
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ. Электронная поставка | 15 400 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30 700 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 30 700 |
1C:Бухгалтерия 8. КОРП | 39 700 |
1C:Бухгалтерия 8. КОРП. Электронная поставка | 39 700 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 17 000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 000 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8 900 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. ПРОФ | 26 700 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. ПРОФ. Электронная поставка | 26 700 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 базовая версия. Электронная поставка | 10 100 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 базовая версия | 11 200 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 33 200 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Электронная поставка | 33 200 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 8 000 |
1С:Управление торговлей 8. ПРОФ | 26 700 |
1С:Управление торговлей 8. ПРОФ. Электронная поставка | 26 700 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 4 000 |
1С:Розница 8. ПРОФ | 15 000 |
1С:Розница 8. ПРОФ. Электронная поставка | 15 000 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 100 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 6 000 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 20 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 37 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 37 600 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 59 500 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 72 800 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 72 800 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (х64-64) | 194 600 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (х64-64). Электронная поставка | 194 600 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (х64-64). Электронная поставка | 194 600 |
Лицензии 1С | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 396 000 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 15 900 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений Электронная поставка | 15 900 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 55 500 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер Электронная поставка | 55 500 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 95 100 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) Электронная поставка | 95 100 |