Цены
1С:Предприятие | Цена с 01.04.26 |
|---|---|
Программы 1С | |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 8 000 |
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ | 23 000 |
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ. Электронная поставка | 23 000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 45 500 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 45 500 |
1C:Бухгалтерия 8. КОРП | 59 000 |
1C:Бухгалтерия 8. КОРП. Электронная поставка | 59 000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 5 400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 25 400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 25 400 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11 100 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 11 900 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. ПРОФ | 39 700 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. ПРОФ. Электронная поставка | 39 700 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 базовая версия. Электронная поставка | 13 700 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 базовая версия | 15 100 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 49 400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Электронная поставка | 49 400 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 000 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 10 700 |
1С:Управление торговлей 8. ПРОФ | 39 700 |
1С:Управление торговлей 8. ПРОФ. Электронная поставка | 39 700 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 5 400 |
1С:Розница 8. ПРОФ | 23 000 |
1С:Розница 8. ПРОФ. Электронная поставка | 23 000 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 000 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 8 000 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 30 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 55 900 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 55 900 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 88 400 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Электронная поставка | 88 400 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 108 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 108 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (х64-64) | 288 500 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (х64-64). Электронная поставка | 288 500 |
Лицензии 1С | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 31 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 60 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 60 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 114 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 114 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 274 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 274 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 527 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 527 200 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 21 300 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений Электронная поставка | 21 300 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 74 100 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер Электронная поставка | 74 100 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 126 800 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) Электронная поставка | 126 800 |
1С:Предприятие | Цена до 31.03.26 | Цена с 01.04.26 |
|---|---|---|
Программы 1С | ||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 | 4 900 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 7 300 | 8 000 |
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ | 20 100 | 23 000 |
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 | 23 000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 39 900 | 45 500 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 | 45 500 |
1C:Бухгалтерия 8. КОРП | 51 700 | 59 000 |
1C:Бухгалтерия 8. КОРП. Электронная поставка | 51 700 | 59 000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 | 4 900 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 900 | 5 400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 22 200 | 25 400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 | 25 400 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 100 | 11 100 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 10 800 | 11 100 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. ПРОФ | 34 800 | 39 700 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. ПРОФ. Электронная поставка | 34 800 | 39 700 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 базовая версия. Электронная поставка | 12 400 | 13 700 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 базовая версия | 13 700 | 15 100 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 43 300 | 49 400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Электронная поставка | 43 300 | 49 400 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 | 10 000 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 9 700 | 10 000 |
1С:Управление торговлей 8. ПРОФ | 34 800 | 39 700 |
1С:Управление торговлей 8. ПРОФ. Электронная поставка | 34 800 | 34 800 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 | 4 900 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 4 900 | 5 400 |
1С:Розница 8. ПРОФ | 20 100 | 23 000 |
1С:Розница 8. ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 | 23 000 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 | 7 000 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 7 300 | 8 000 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 26 800 | 30 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 800 | 30 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 49 000 | 55 900 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49 000 | 55 900 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 77 500 | 88 400 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 94 700 | 108 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94 700 | 108 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (х64-64) | 253 000 | 288 500 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (х64-64). Электронная поставка | 253 000 | 288 500 |
Лицензии 1С | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 500 | 9 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 500 | 9 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28 900 | 31 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 900 | 31 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55 300 | 60 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300 | 60 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103 900 | 114 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103 900 | 114 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 249 300 | 274 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249 300 | 274 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 479 200 | 527 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 479 200 | 527 200 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 19 300 | 21 300 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений Электронная поставка | 19 300 | 21 300 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 67 300 | 74 100 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер Электронная поставка | 67 300 | 74 100 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 115 200 | 126 800 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) Электронная поставка | 115 200 | 126 800 |
Смотрите также:
Основной Прайс-лист «1С»
Информация для пользователей и партнеров №33865 от 12.12.2025
