Программный продукт «1C-Отчетность» предназначен для отправки отчетности в контролирующие органы непосредственно из программы «1С» без выгрузки и импорта в стороннюю программу.
Возможности ПП «1C-Отчетность»:
- отправка отчетности во все контролирующие органы: ФНС, СФР (ПФР+ФСС), Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор, ФТС и Банк России;
- контроль документооборота с контролирующими органами;
- форматно-логический контроль подготовленных файлов отчетности.
Преимущества ПП «1C-Отчетность»:
- Привлекательная цена;
- Автоматическая установка и настройка;
- Все действия производятся в хорошо знакомой каждому бухгалтеру программе;
Цены
АО «КАЛУГА АСТРАЛ» совместно c фирмой «1С» сообщают, что с 1 января 2025 года будут действовать следующие цены на тарифы 1С-Отчетности:
- ценовая зона 1500 в регионах Донецкая народная республика, Запорожская область, Луганская народная республика, Херсонская область
- ценовая зона 3900 в регионе Чувашская Республика
- ценовая зона 4400 в регионе Вологодская область
- ценовая зона 4600 в регионах Байконур, Республика Крым, г. Севастополь
- ценовая зона 4900 в регионах Архангельская область, Астраханская
- ценовая зона 5200 в регионах Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Ивановская область, Ненецкий автономный округ, Саратовская область, Ставропольский край, Тамбовская область
- ценовая зона 5500 в регионах Республика Северная Осетия-Алания, Белгородская область, Костромская область, Еврейская автономная область
- ценовая зона 5700 в регионах Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Кабардино-Балкария, Республика Калмыкия, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская республика, Калужская область, Кировская область, Орловская область, Псковская область, Рязанская область, Тульская область
- ценовая зона 5900 в регионах Волгоградская область, Забайкальский край, Краснодарский край, Новгородская область, Ростовская область, Тверская область, Смоленская область
- ценовая зона 6200 в регионах Республика Карелия и Алтайский край
- ценовая зона 6600 в регионах Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Тыва, Амурская область, Брянская область, Владимирская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Красноярский край, Курганская область, Магаданская область, Липецкая область, Мурманская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Сахалинская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ярославская область, Ямало-Ненецкий автономный округ
- ценовая зона 6700 в регионе Курская область
- ценовая зона 7000 в регионах Ленинградская область и Приморский край
- ценовая зона 7100 в Нижегородской области
- ценовая зона 8000 в регионах Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Воронежская область, Московская область, Новосибирская область, Свердловская область, г. Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ
- ценовая зона 9400 в г. Москва
Тариф | Зона 5900 | Зона 6200 | Зона 6600 | Зона 6700 | Зона 7000 | Зона 7100 | Зона 8000 | Зона 9400 | «Основной (1 год)» | 5 900 | 6 200 | 6 600 | 6 700 | 7 000 | 7 100 | 8 000 | 9 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Основной (2 года)» | 10 620 | 11 160 | 11 880 | 12 060 | 12 600 | 12 780 | 14 400 | 16 920 |
«Основной для ИП (1 год)» | 2 200 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 3 000 | 4 300 |
«Основной для ИП (2 года)» | 3 960 | 4 140 | 4 320 | 4 500 | 4 680 | 4 860 | 5 400 | 7 740 |
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона 5900 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*4 425 | N*3 540 | N*2 950 | N*2 360 | N*1 770 | N*1 475 | N*1 180 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 650 | N*1 320 | N*1 100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | |
Зона 6200 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*4 650 | N*3 720 | N*3 100 | N*2 480 | N*1 860 | N*1 550 | N*1 240 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 725 | N*1 380 | N*1 150 | N*920 | N*690 | N*575 | N*460 | |
Зона 6600 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*4 950 | N*3 960 | N*3 300 | N*2 640 | N*1 980 | N*1 650 | N*1 320 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 800 | N*1 440 | N*1 200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | |
Зона 6700 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*5 025 | N*4 020 | N*3 350 | N*2 680 | N*2 010 | N*1 675 | N*1 340 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 875 | N*1 500 | N*1 250 | N*1 000 | N*750 | N*625 | N*500 | |
Зона 7000 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*5 250 | N*4 200 | N*3 500 | N*2 800 | N*2 100 | N*1 750 | N*1 400 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 950 | N*1 560 | N*1 300 | N*1 040 | N*780 | N*650 | N*520 | |
Зона 7100 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*5 325 | N*4 260 | N*3 550 | N*2 840 | N*2 130 | N*1 775 | N*1 420 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*2 025 | N*1 620 | N*1 350 | N*1 080 | N*810 | N*675 | N*540 | |
Зона 8000 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*6 000 | N*4 800 | N*4 000 | N*3 200 | N*2 400 | N*2 000 | N*1 600 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*2 250 | N*1 800 | N*1 500 | N*1 200 | N*900 | N*750 | N*600 | |
Зона 9400 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*7 050 | N*5 640 | N*4 700 | N*3 760 | N*2 820 | N*2 350 | N*1 880 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*3 225 | N*2 580 | N*2 150 | N*1 720 | N*1 290 | N*1 075 | N*860 | |
Цены с 01.01.2026 г.
АО «КАЛУГА АСТРАЛ» совместно c фирмой «1С» сообщают, что с 1 июля 2026 года будут действовать следующие цены на тарифы 1С-Отчетности:
- ценовая зона 2000 в регионах Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская область и Херсонская область
- ценовая зона 4400 в регионах Республика Крым, Чувашская Республика, г. Севастополь, Байконур
- ценовая зона 4400 в регионе Республика Чувашия
- ценовая зона 5100 в регионе Вологодская область
- ценовая зона 5300 в регионах Байконур, Республика Крым и г. Севастополь
- ценовая зона 5600 в регионах Астраханская область и Архангельская область
- ценовая зона 5900 в регионах Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Ставропольский край, Ивановская область, Саратовская область, Тамбовская область и Ненецкий автономный округ
- ценовая зона 6000 в регионе Белгородская область
- ценовая зона 6300 в регионах Республика Северная Осетия-Алания, Еврейская автономная область и Костромская область
- ценовая зона 6550 в регионах Республика Адыгея, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская республика, Калужская область, Кировская область, Орловская область, Псковская область, Рязанская область и Тульская область
- ценовая зона 6600 в регионе Тверская область
- ценовая зона 6800 в регионах Забайкальский край, Краснодарский край, Волгоградская область, Новгородская область, Ростовская область и Смоленская область
- ценовая зона 7100 в регионах Республика Карелия, Алтайский край и Ярославская область
- ценовая зона 7600 в регионах Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Тыва, Красноярский край, Пермский край, Хабаровский край, Амурская область, Брянская область, Владимирская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Сахалинская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ханты‑Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ
- ценовая зона 7700 в регионе Курская область
- ценовая зона 8000 в регионах Приморский край и Ленинградская область
- ценовая зона 8100 в регионе Нижегородская область
- ценовая зона 9000 в регионе Воронежская область
- ценовая зона 9100 в регионах Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Московская область, Новосибирская область, Свердловская область, Чукотский автономный округ и г. Санкт-Петербург
- ценовая зона 10900 г. Москва
Зона | Тариф «Основной» для ИП 1 год | Тариф «Основной» 1 год | Тариф «Основной» для ИП 2 года | Тариф «Основной» 2 года | Зона 2000 | 1 500 | 2 000 | 2 700 | 3 600 |
|---|---|---|---|---|
Зона 4400 | 1 700 | 4 400 | 3 060 | 7 920 |
Зона 5100 | 2 000 | 5 100 | 3 600 | 9 180 |
Зона 5300 | 2 000 | 5 300 | 3 600 | 9 540 |
Зона 5600 | 2 100 | 5 600 | 3 780 | 10 080 |
Зона 5900 | 2 350 | 5 900 | 4 230 | 10 620 |
Зона 6000 | 2 600 | 6 000 | 4 680 | 10 800 |
Зона 6300 | 2 600 | 6 300 | 4 680 | 11 340 |
Зона 6550 | 2 500 | 6 550 | 4 500 | 11 790 |
Зона 6600 | 2 600 | 6 600 | 4 680 | 11 880 |
Зона 6800 | 2 600 | 6 800 | 4 680 | 12 240 |
Зона 7100 | 2 600 | 7 100 | 4 680 | 12 780 |
Зона 7600 | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 |
Зона 7700 | 2 900 | 7 700 | 5 220 | 13 860 |
Зона 8000 | 3 000 | 8 000 | 5 400 | 14 400 |
Зона 8100 | 3 100 | 8 100 | 5 580 | 14 580 |
Зона 9000 | 3 400 | 9 000 | 6 120 | 16 200 |
Зона 9100 | 3 500 | 9 100 | 6 300 | 16 380 |
Зона 10900 | 5 000 | 10 900 | 9 000 | 19 620 |
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона 2000 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*1 725 | N*1 725 | N*870 | N*870 | N*870 | N*870 | N*870 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 380 | N*1 380 | N*750 | N*690 | N*690 | N*690 | N*690 | |
Зона 4400 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*3 300 | N*2 640 | N*2 200 | N*1 760 | N*1 320 | N*1 100 | N*880 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 280 | N*1 020 | N*850 | N*680 | N*510 | N*430 | N*340 | |
Зона 5100 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*3 830 | N*3 060 | N*2 550 | N*2 040 | N*1 530 | N*1 280 | N*1 020 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 500 | N*1 200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | |
Зона 5300 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*3 980 | N*3 180 | N*2 650 | N*2 120 | N*1 590 | N*1 330 | N*1 060 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 500 | N*1 200 | N*1 000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | |
Зона 5600 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*4 200 | N*3 360 | N*2 800 | N*2 240 | N*1 680 | N*1 400 | N*1 120 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 580 | N*1 260 | N*1 050 | N*840 | N*630 | N*530 | N*420 | |
Зона 5900 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*4 430 | N*3 540 | N*2 950 | N*2 360 | N*1 770 | N*1 480 | N*1 180 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 730 | N*1 380 | N*1 150 | N*920 | N*690 | N*580 | N*460 | |
Зона 6000 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*4 500 | N*3 600 | N*3 000 | N*2 400 | N*1 800 | N*1 500 | N*1 200 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 950 | N*1 560 | N*1 300 | N*1 040 | N*780 | N*650 | N*520 | |
Зона 6300 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*4 730 | N*3 780 | N*3 150 | N*2 520 | N*1 890 | N*1 580 | N*1 260 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 950 | N*1 560 | N*1 300 | N*1 040 | N*780 | N*650 | N*520 | |
Зона 6550 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*4 920 | N*3 930 | N*3 280 | N*2 620 | N*1 970 | N*1 640 | N*1 310 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 880 | N*1 500 | N*1 250 | N*1 000 | N*750 | N*630 | N*500 | |
Зона 6600 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*4 950 | N*3 960 | N*3 300 | N*2 640 | N*1 980 | N*1 650 | N*1 320 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 950 | N*1 560 | N*1 300 | N*1 040 | N*780 | N*650 | N*520 | |
Зона 6800 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*5 100 | N*4 080 | N*3 400 | N*2 720 | N*2 040 | N*1 700 | N*1 360 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*1 950 | N*1 560 | N*1 300 | N*1 040 | N*780 | N*650 | N*520 | |
Зона 7100 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*5 330 | N*4 260 | N*3 550 | N*2 840 | N*2 130 | N*1 780 | N*420 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*2 030 | N*1 620 | N*1 350 | N*1 080 | N*810 | N*680 | N*540 | |
Зона 7600 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*5 700 | N*4 560 | N*3 800 | N*3 040 | N*2 280 | N*1 900 | N*1 520 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*2 100 | N*1 680 | N*1 400 | N*1 120 | N*840 | N*700 | N*560 | |
Зона 7700 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*5 780 | N*4 620 | N*3 850 | N*3 080 | N*2 310 | N*1 930 | N*1 540 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*2 180 | N*1 740 | N*1 450 | N*1 160 | N*870 | N*730 | N*580 | |
Зона 8000 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*6 000 | N*4 800 | N*4 000 | N*3 200 | N*2 400 | N*2 000 | N*1 600 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*2 250 | N*1 800 | N*1 500 | N*1 200 | N*900 | N*750 | N*600 | |
Зона 8100 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*6 080 | N*4 860 | N*4 050 | N*3 240 | N*2 430 | N*2 030 | N*1 620 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*2 330 | N*1 860 | N*1 550 | N*1 240 | N*930 | N*780 | N*620 | |
Зона 9000 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*6 750 | N*5 400 | N*4 500 | N*3 600 | N*2 700 | N*2 250 | N*1 800 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*2 550 | N*2 040 | N*1 700 | N*1 360 | N*1 020 | N*850 | N*680 | |
Зона 9100 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*6 830 | N*5 460 | N*4 550 | N*3 640 | N*2 730 | N*2 280 | N*1 800 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*2 630 | N*2 100 | N*1 750 | N*1 400 | N*1 050 | N*880 | N*700 | |
Зона 109000 | ||||||||
«Группа пользователей» | N*8 180 | N*6 540 | N*5 450 | N*4 360 | N*3 270 | N*2 730 | N*2 180 | |
«Группа пользователей для ИП» | N*3 750 | N*3 000 | N*2 500 | N*2 000 | N*1 500 | N*1 250 | N*1 000 | |
Смотрите также:
Информация для пользователей и партнеров №33807 от 01.12.2025
